Cisco Catalyst WS-C2960+24LC-L est un commutateur réseau géré à 24 ports qui assure une gestion efficace et sécurisée des données pour les réseaux d’entreprise. Cet appareil est conçu pour la fiabilité et l’évolutivité, offrant une gamme de fonctionnalités avancées telles que la commutation de couche 2, la prise en charge de l’alimentation par Ethernet (PoE) et des protocoles de sécurité robustes pour répondre aux besoins évolutifs de votre entreprise.
Conçu pour les entreprises souhaitant mettre à niveau leur infrastructure réseau, ce commutateur prend en charge les vitesses Ethernet rapides et Gigabit Ethernet , garantissant un débit de données optimal pour une large gamme d’applications. Il est hautement configurable, ce qui permet aux administrateurs réseau de gérer et de surveiller facilement le réseau grâce au puissant logiciel de gestion de Cisco.
Principales caractéristiques et spécifications :
- Ports : 24 ports Ethernet 10/100/1000
- Capacité de commutation : 48 Gbit/s
- Prise en charge PoE : Oui, avec une puissance disponible de 370 W
- Empilable : Non
- Facteur de forme : 1RU
- Facilité de gestion : commutateur entièrement géré de couche 2
- Fonctionnalités de redondance : alimentations doubles redondants
- Fonctionnalités de sécurité avancées :
- Contrôle d’accès au réseau 802.1X
- Authentification réseau sécurisée
- Protection de la source IP et surveillance DHCP
- Consommation électrique : 370 W
- Protocoles réseau pris en charge : TCP/IP, SNMP, VLAN, etc.
- Garantie : Garantie matérielle limitée d’un an
Ce modèle est idéal pour les environnements réseau à forte demande, offrant une disponibilité, des performances et une sécurité élevée pour les grandes entreprises. Grâce à l’intégration du logiciel Cisco IOS , l’appareil offre de puissants outils de gestion et des capacités de dépannage, ce qui en fait un choix idéal pour les entreprises cherchant à rationaliser leur infrastructure réseau.
Cisco Catalyst WS-C2960+24LC-L garantit que votre réseau reste flexible, sécurisé et prêt à évoluer sur mesure que votre entreprise se développe.
Le tableau 1 présente les spécifications rapides.
Code produit | WS-C2960+24LC-L |
Type de boîtier | Montable en rack 1U |
Ensemble de fonctionnalités | Réseau local de base |
Interfaces de liaison montante | 2 (SFP ou 1000BASE-T) |
Alimentation PoE disponible | 123W |
Nombre maximal de ports PoE (IEEE 802.3af) | 8 ports jusqu’à 15,4 W |
Ports Ethernet | 24 ports Ethernet 10/100 |
Transférer la bande passante | 16 Gbit/s |
BÉLIER | 128 Mo |
Mémoire flash | 64 Mo |
Dimensions | 4,4 cm x 45,0 cm x 33,2 cm |
Poids du colis | 9,19 kg |
Détails du produit
La figure 2 montre le panneau avant.
Note:
① | Interrupteur à LED | ③ | 24 ports 10/100 |
② | Bouton de mode | ④ | Ports à double usage |
·Les voyants du commutateur incluent les voyants SYST, RPS, Status, Duplex, Speed et PoE.
·Les ports à double usage prennent en charge le port de liaison montante SFP ou 1000BASE-T.
·Le nombre maximal de ports PoE (IEEE 802.3af) est de 8 ports jusqu’à 15,4 W.
La figure 3 montre le panneau arrière.
Note:
① | Port de console RJ-45 | ③ | Connecteur RPS |
② | Échappement du ventilateur | ④ | Connecteur d’alimentation secteur |
Spécifications du WS-C2960+24LC-L
Spécifications du WS-C2960+24LC-L | |
Configurations | |
Interfaces Ethernet 10/100 | 24 |
Interfaces de liaison montante | 2 (SFP ou 1000BASE-T) |
Ensemble de fonctionnalités du logiciel Cisco IOS | Réseau local de base |
Alimentation PoE disponible | 123 W ( 8 ports jusqu’à 15,4 W ) |
Matériel | |
Mémoire flash | 64 Mo |
DRACHME | 128 Mo |
Performances et évolutivité | |
Transférer la bande passante | 16 Gbit/s |
Nombre maximal de VLAN actifs | 255 |
ID VLAN disponibles | 4K |
Unité de transmission maximale (MTU) – Paquet L3 | 9000 octets |
Trame Jumbo – Trame Ethernet | 9018 octets |
Taux de transfert : paquets L3 de 64 octets, millions de paquets par seconde | 6.5 |
Mécanique | |
Dimensions (H x L x P) | 1,73 x 17,70 x 13,07 pouces ( 4,4 x 45,0 x 33,2 cm) |
Poids | 10 lb (4,5 kg) |
Poids du colis | 20,26 lb (9,19 kg) |
Plages environnementales | |
Température de fonctionnement jusqu’à 5000 pieds (1500 m) | 23º à 113ºF (-5º à 45ºC) |
Température de fonctionnement jusqu’à 10 000 pieds (3 000 m) | 23º à 104ºF (-5º à 40ºC) |
Exception à court terme au niveau de la mer* | 23º à 131ºF (-5º à 55ºC) |
Exception à court terme jusqu’à 5000 pieds (1500 m)* | 23º à 122ºF (-5º à 50ºC) |
Exception à court terme jusqu’à 10 000 pieds (3 000 m)* | 23º à 113ºF (-5º à 45ºC) |
Exception à court terme jusqu’à 13 000 pieds (4 000 m)* | 23º à 104ºF (-5º à 40ºC) |
Température de stockage jusqu’à 15 000 pieds (4 573 m) | 23º à 158ºF (-25º à 70ºC) |
Altitude de fonctionnement | Jusqu’à 10 000 pieds (Jusqu’à 3 000 mètres) |
Altitude de stockage | Jusqu’à 13 000 pieds (Jusqu’à 4 000 mètres) |
Humidité relative de fonctionnement | 10% à 95% sans condensation |
Humidité relative de stockage | 10% à 95% sans condensation |
Pression acoustique, dBA | Typique, LpAm : 43 Maximum, LpAD : 46 |
Puissance acoustique, dbA | Typique, LwA : 53 Maximum, LwAD: 56 |
MTBF en milliers d’heures | 498 |
Connecteurs et interfaces | |
Interfaces Ethernet |
|
Voyants LED |
|
Console | Câbles de console Cisco Catalyst :
|
Pouvoir |
|
Gestion et soutien aux normes | |
Gestion |
|
Normes |
|
Conformité RFC |
|
Tension et puissance nominale | |
Tension (réglage automatique) | 100 à 240 VCA |
Courant (Ampères) | 1,4 – 0,8 |
Fréquence | 50 à 60 Hz |
Puissance nominale (kVA) | 0,16 |
Tensions d’entrée CC (entrée RPS) | 2A à 12V ( 3A à -52V ) |
Consommation d’énergie | 0% de trafic : 25,9 10% trafic : 25,7 Trafic à 100 % : 26,1 Moyenne pondérée ATIS : 25,8 |
Sécurité et conformité | |
Conformité réglementaire | Les produits doivent être conformes au marquage CE conformément aux directives 2004/108/CE et 2006/95/CE |
Sécurité | UL 60950-1 Deuxième édition CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Deuxième édition EN 60950-1 Deuxième édition CEI 60950-1 Deuxième édition Norme AS/NZS 60950-1 |
CEM – Émissions | 47CFR Partie 15 (CFR 47) Classe A AS/NZS CISPR22 Classe A CISPR22 Classe A EN55022 Classe A ICES003 Classe A VCCI Classe A EN61000-3-2 EN61000-3-3 KN22 Classe A CNS13438 Classe A |
CEM – Immunité | EN55024 CISPR24 EN300386 KN24 |
Environnement | Réduction des substances dangereuses (RoHS) y compris la directive 2011/65/UE |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.